39041000 90 其他初级形状的纯聚氯乙烯 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 7a
39041000 10 聚氯乙烯纯粉 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 7a
39042100 初级形状未塑化的聚氯乙烯 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 7
39042200 初级形状已塑化的聚氯乙烯 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 7
39204300 90 聚氯乙烯板,片,膜,箔及扁条 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39204300 10 农用软质聚氯乙烯薄膜 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39204900 90 其他聚氯乙烯板,片,膜,箔及扁条 9.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39204900 10 其他农用软质聚氯乙烯薄膜 9.0 45.0 0.0 13.0 0.0 千克
39211210 泡沫聚氯乙烯人造革及合成革 9.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
39211290 泡沫聚氯乙烯板,片,带,箔,扁条 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
59031010 90 用聚氯乙烯浸渍的其他绝缘布或带 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
59031010 30 聚氯乙烯浸渍其他化纤绝缘布或带 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
59031010 20 聚氯乙烯浸渍涤棉混纺绝缘布或带 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
59031020 90 用聚氯乙烯浸渍的其他人造革 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
59031020 40 用聚氯乙烯浸渍的棉织物人造革 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
59031020 30 用聚氯乙烯浸渍的其他化纤人造革 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
59031020 20 用聚氯乙烯浸渍的涤棉织物人造革 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
59031090 90 聚氯乙烯浸渍的其他纺织物 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
59031090 40 用聚氯乙烯浸渍的精梳毛织物 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
59031090 30 聚氯乙烯浸渍的棉织物 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
59031090 29 聚氯乙烯浸渍的其他化纤织物 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
59031090 21 聚氯乙烯浸渍的其他涤棉混纺织物